年 | 工事名称 | 規模 | 単位 | 工事場所 | その他 |
2023 | 萩原工業(株)笠岡新工場建設計画鉄骨工事 | 1000 | t | 岡山県笠岡市 | |
2023 | (株)きんでん中国支社鉄骨工事 | 500 | t | 広島県広島市 | |
2023 | マイクロンメモリジャパン合同会社スタンション鉄骨工事 | 320 | t | 広島県東広島市 | |
2022 | (仮称)SUMCO久原GF計画W棟鉄骨工事 | 1500 | t | 佐賀県伊万里市 | |
2022 | (仮称)東広島クリニックモール鉄骨工事 | 320 | t | 広島県東広島市 | |
2022 | 協和発酵バイオ FP2工場建設鉄骨工事 | 800 | t | 山口県防府市 | |
2021 | (仮称)DPL広島観音鉄骨工事 | 1400 | t | 広島県広島市 | |
2021 | (仮称)㈱コンクエスト総合センター鉄骨工事 | 350 | t | 広島県広島市 | |
2021 | (仮称)ディスコ桑畑工場A棟Dゾーン増築鉄骨工事 | 2800 | t | 広島県呉市 | |
2021 | 田辺三菱製薬㈱小野田研究棟 (CIL)建設プロジェクト鉄骨工事 | 1100 | t | 山口県山陽小野田市 | |
2020 | 広島銀行新本店ビル鉄骨工事 | 1350 | t | 広島県広島市 | |
2020 | (仮称)ホテル1-2-3福山鉄骨工事 | 1000 | t | 広島県福山市 | |
2020 | マイクロンメモリジャパン合同会社 F2棟及びC5棟建設に伴う設備関連鉄骨工事 | 330 | t | 広島県東広島市 | |
2020 | マイクロンメモリジャパン合同会社 F2棟及びC4棟建設プロジェクト鉄骨工事 | 5700 | t | 広島県東広島市 | |
2020 | コカ・コーラボトラーズジャパン㈱広島工場増改築鉄骨工事 | 800 | t | 広島県三原市 | |
2019 | 呉市消防局・西消防署新庁舎鉄骨工事 | 465 | t | 広島県呉市 | |
2019 | 明星産商岡山浅口工場鉄骨工事 | 1200 | t | 岡山県浅口市 | |
2019 | 広島二葉の里NKビル鉄骨工事 | 420 | t | 広島県広島市 | |
2019 | (仮称)J-PRO計画工場棟鉄骨工事 | 1500 | t | 広島県東広島市 | |
2018 | 盈進高等学校校舎耐震改築事業鉄骨工事 | 1100 | t | 広島県福山市 | |
2018 | (仮称)広島サンケイビル建替プロジェクト鉄骨工事 | 1200 | t | 広島県広島市 | |
2018 | 小野薬品工業㈱新山口工場鉄骨工事 | 900 | t | 山口県山口市 | |
2018 | ㈱エムケー西風新都物流センター鉄骨工事 | 1200 | t | 広島県広島市 | |
2018 | 岡山済生会総合病院附属外来センター整備計画 西館他建替鉄骨工事 | 700 | t | 岡山県岡山市 | |
2018 | (仮称)ディスコ桑畑工場A棟Cゾーン増築鉄骨工事 | 1700 | t | 広島県呉市 | |
2018 | (仮称)広島テレビ放送新社屋鉄骨工事 | 3400 | t | 広島県広島市 | |
2017 | スターライト工業㈱山口工場鉄骨工事 | 650 | t | 山口県山口市 | |
2017 | 富士機械工業㈱総合管理事務所鉄骨工事 | 530 | t | 広島県東広島市 | |
2017 | 三菱重工業㈱ (仮称)広島地区新事務所棟鉄骨工事 | 3400 | t | 広島県広島市 | |
2016 | ドン・キホーテ那珂川店鉄骨工事 | 498 | t | 福岡県那珂川市 | |
2016 | (仮称)広島西部SCプロジェクトカインズ棟鉄骨工事 | 1250 | t | 広島県広島市 | |
2016 | シマノ下関工場新工場棟鉄骨工事 | 2000 | t | 山口県下関市 | |
2016 | ㈱ダイセル大竹工場OFT-3鉄骨工事 | 700 | t | 広島県大竹市 | |
2016 | 神野病院鉄骨工事 | 400 | t | 兵庫県姫路市 | |
2015 | 総合病院岡山赤十字病院新館増築等鉄骨工事 | 1160 | t | 岡山県岡山市 | |
2015 | 米子日ノ出社宅跡地鉄骨工事 | 1100 | t | 鳥取県米子市 | |
2015 | 高砂香料工業㈱三原工場(製造棟東工区)鉄骨工事 | 842 | t | 広島県三原市 | |
2015 | 岡山済生会総合病院新病院鉄骨工事 | 2000 | t | 岡山県岡山市 | |
2015 | 医療法人辰川会 山陽病院建替鉄骨工事 | 635 | t | 広島県福山市 | |
2014 | 日東電工㈱尾道事業所W1棟2期増築工事 | 740 | t | 広島県尾道市 | |
2013 | 海田市(23震災関連)倉庫新設等鉄骨工事 | 1690 | t | 広島県広島市 | |
2013 | 東洋鋼鈑下松CA-3鉄骨工事 | 519 | t | 山口県下松市 | |
2013 | 岡山西部リサイクルプラザ整備運営事業建設工事 | 1230 | t | 岡山県岡山市 | |
2012 | 大善㈱工場屋根更新(4期)鉄骨工事 | 442 | t | 岡山県岡山市 | |
2012 | 三菱電機㈱福山製作所新棟鉄骨工事 | 624 | t | 広島県福山市 | |
2012 | CA-2増築鉄骨工事 | 300 | t | 山口県下松市 | |
2011 | (仮称)ディスコ呉工場新C棟鉄骨工事 | 1554 | t | 山口県下松市 | |
2010 | 若草町地区第1種市街地開発事業(南街区ホテル・ビジネス棟)鉄骨工事 | 1985 | t | 広島県福山市 | |
2010 | 広島県立広島商業高等学校屋内運動場及び格技場改築鉄骨工事 | 170 | t | 広島県広島市 | |
2009 | (仮称)イオン広島祇園ショッピングセンター鉄骨工事 | 1566 | t | 広島県広島市 | |
2009 | 広島県東部運転免許センター整備事業に係る庁舎他鉄骨工事 | 800 | t | 広島県福山市 | |
2009 | (仮称)ディスコ桑畑工場新A棟鉄骨工事 | 2316 | t | 広島県呉市 | |
2008 | 東洋鋼鈑下松工場CA-2鉄骨工事 | 776 | t | 山口県下松市 | |
2008 | 島根あさひ社会復帰促進センター鉄骨工事 | 720 | t | 島根県浜田市 | |
2007 | ㈱いけうち呉工場鉄骨工事 | 800 | t | 広島県呉市 | |
2007 | ヤマダ電機テックランド館山店鉄骨工事 | 1100 | t | 千葉県館山市 | |
2006 | 国分㈱中国支社・流通センター鉄骨工事 | 1322 | t | 広島県安芸郡 | |
2006 | リョービ広島東工場4・5号棟 | 1200 | t | 広島県府中市 | |
2005 | 広島エルピーダメモリ㈱E300ラインPhaseⅡ(拡散棟J工区)鉄骨工事 | 18066 | ㎡ | 広島県東広島市 | |
2005 | ㈱菱食広島フルライン物流センター鉄骨工事 | 19100 | ㎡ | 広島県広島市 | |
2004 | ドコモ中国大手町ビル鉄骨工事 | 10000 | ㎡ | 広島県広島市 | |
2004 | シャープ㈱電子部品(事本)三原新工場鉄骨工事 | 20000 | ㎡ | 広島県三原市 | |
2003 | ダイヤモンドシティキリン鉄骨工事 | 219601 | ㎡ | 広島県安芸郡 | |
2003 | 福山緑町マンション鉄骨工事 | 1569 | ㎡ | 広島県福山市 | |
2003 | 高西中学校普通教室棟鉄骨工事 | 560 | ㎡ | 広島県尾道市 | |
2002 | ヤマダ電機神戸店鉄骨工事 | 25343 | ㎡ | 兵庫県神戸市 | |
2002 | 広島国際大学呉キャンパス鉄骨工事 | 11852 | ㎡ | 広島県呉市 | |
2001 | 広島大学(医病)病棟鉄骨工事 | 47372 | ㎡ | 広島県広島市 | |
2001 | (仮称)シャープ㈱電子部品(事本)三原工場鉄骨工事 | 15400 | ㎡ | 広島県三原市 | |
2001 | 川崎医療福祉大学校舎棟鉄骨工事 | 15541 | ㎡ | 岡山県倉敷市 | |
2000 | 近畿大学附属東広島高等学校・中学校鉄骨工事 | 9447 | ㎡ | 広島県東広島市 | |
2000 | 鳥取三洋電機㈱LCD6号棟鉄骨工事 | 45565 | ㎡ | 鳥取県鳥取市 | |
1999 | アサヒビール㈱広島配送センター鉄骨工事 | 6812 | ㎡ | 広島県広島市 | |
1999 | 阪和第一泉北病院鉄骨工事 | 30826 | ㎡ | 大阪府堺市 | |
1998 | 尾道糸崎港尾道地区港湾ビル鉄骨工事 | 10550 | ㎡ | 広島県尾道市 | |
1998 | JUSCO日吉津SC鉄骨工事 | 58333 | ㎡ | 鳥取県西伯郡 | |
1997 | 鳥取三洋電機㈱LCD5号棟鉄骨工事 | 37843 | ㎡ | 鳥取県鳥取市 | |
1996 | (仮称)豊平町体育館鉄骨工事 | 2875 | ㎡ | 広島県山県郡 | |
1996 | JR東尾道駅鉄骨工事 | 2500 | ㎡ | 広島県尾道市 | |
1996 | 共英製鋼㈱山口事務所加工品工場鉄骨工事 | 3130 | ㎡ | 山口県山陽小野田市 | |
1995 | 広島大学医学部保健学科鉄骨工事 | 8410 | ㎡ | 広島県広島市 | |
1995 | 阿知須ショッピングセンター鉄骨工事 | 36000 | ㎡ | 山口県山口市 | |
1994 | 学校法人中山学園如水館高等学校鉄骨工事 | 3850 | ㎡ | 広島県三原市 | |
1994 | 阪和興業㈱京葉流通センター第2期建方 | 51584 | ㎡ | 千葉県習志野市 | |
1993 | 福山市東桜町駐車場鉄骨工事 | 12694 | ㎡ | 広島県福山市 | |
1993 | 尾道刑務支所炊事場職業訓練教室棟新営(建築)鉄骨工事 | 4166 | ㎡ | 広島県尾道市 | |
1992 | 北川精機㈱鵜飼工場鉄骨工事 | 12000 | ㎡ | 広島県府中市 | |
1992 | 新広島空港ターミナルビル新築工事 | 16000 | ㎡ | 広島県三原市 | |
1991 | ㈱熊平製作所千代田工場鉄骨工事 | 13000 | ㎡ | 広島県山県郡 | |
1991 | ㈱自重堂TOSセンター鉄骨工事 | 21838 | ㎡ | 広島県福山市 | |
1990 | 広島アルミニウム工業㈱千代田工場鉄骨工事 | 15000 | ㎡ | 広島県山県郡 | |
1990 | 精研工業プラネット㈱・樹脂コーティング鉄骨工事 | 10998 | ㎡ | 広島県東広島市 | |
1989 | 東洋製罐㈱広島工場鉄骨工事 | 11000 | ㎡ | 広島県三原市 | |
1989 | 城ヶ丘マンション鉄骨工事 | 6360 | ㎡ | 広島県広島市 | |
1988 | 廿日市木材団地スタンフレーム鉄骨工事 | 5000 | ㎡ | 広島県廿日市市 | |
1988 | 福山アパレルセンター本社鉄骨工事 | 8554 | ㎡ | 広島県福山市 | |
1987 | 山陽染工㈱本社工場新築工事 | 16000 | ㎡ | 広島県福山市 | |
1987 | 矢掛ショッピングセンター新築工事 | 4532 | ㎡ | 岡山県小田郡 | |
1986 | 小田億家具駐車場棟新築工事 | 4300 | ㎡ | 広島県広島市 | |
1986 | マツダ㈱海田地区部品センター建設工事 | 8640 | ㎡ | 広島県安芸郡 | |
1985 | 野村不動産広島第2ビル新築工事 | 4478 | ㎡ | 広島県広島市 | |
1985 | 住野工業本社工場新築工事 | 8539 | ㎡ | 広島県広島市 | |
1984 | マツダ㈱第2低温実験室新築工事 | 3529 | ㎡ | 広島県広島市 | |
1984 | 尾道市水道部庁舎新築工事に伴う建築主体工事 | 2180 | ㎡ | 広島県尾道市 | |
1983 | 小野田ショッピングセンター新築工事 | 26440 | ㎡ | 山口県山陽小野田市 | |
1983 | 瀬戸内海放送岡山本社ビル新築工事 | 15000 | ㎡ | 岡山県岡山市 | |
1983 | 松永GP工場新築工事 | 3877 | ㎡ | 広島県福山市 | |
1981 | 東海TRW㈱広島工場新築工事 | 10933 | ㎡ | 広島県三次市 | |
1981 | 日鍛バルブ㈱山陽工場新築工事 | 7119 | ㎡ | 山口県山陽小野田市 | |
1980 | 広島県ふれあいの里特別養護老人ホーム新築工事 | 3680 | ㎡ | 広島県尾道市 | |
1980 | 東洋製罐㈱広島工場新築工事 | 7860 | ㎡ | 広島県三原市 |
山陽小野田市